You are here
EGIDIA NEW MODEL - M50 | SQ20 | 3D | 2D
- ОПИСАНИЕ
- ДОКУМЕНТИ
- ВИДЕО
- ЗАПИТВАНЕ
Оградни врати EGIDIA® NEW MODEL M50 | SQ20 | 3D | 2D
Оградните врати EGIDIA NEW MODEL са многофункционални и могат да се комбинират с множество оградни системи. Разнообразието от размери и 4те вида дизайн на крилата улесняват клиентите при избора им и ги правят широкоприложими за всякакви случаи и различни по предназначение обекти.
E - ПОРЪЧКА
Можете да поръчате еднокрили и двукрили оградни врати EGIDIA® NEW MODEL от електронния ни магазин
|
Еднокрила EGIDIA M50 Двукрила EGIDIA M50 |
|
Еднокрила EGIDIA N2D Двукрила EGIDIA N2D |
||
|
Еднокрила EGIDIA N3D Двукрила EGIDIA N3D |
|
|
Еднокрила EGIDIA SQ20 Двукрила EGIDIA SQ20 |
ПРЕДИМСТВА
Основните предимства на оградните врати EGIDIA NEW MODEL са:
- Универсална посока на отваряне лява/дясна - крилата се обръщат само с обръщане на насрещника /отнася се само за модели М50, 2D и SQ20/
- Лесен и бърз монтаж
- Универсални крила - използват се и за еднокрили, и за двукрили врати, с възможност за комбинирането на различни ширини за получаване на асиметрични врати
- Доставят се с пълен комплект аксесоари, съдържащ панти, брава за вграждане, насрещник, дръжки, сюрме
- Защитени против корозия - поцинковани и с полиестерно покритие
- 4 различни визии на пълнежа на крилата:
- М50 - електрозаварена мрежа от телове с диаметър 4 mm и растер 50х50 mm
- 2D - 2D панели от телове с диаметър 5 mm и 6 mm
- 3D - 3D панели с V-образна извивка от телове с диаметър 4 mm
- SQ20 - профили 20х20 mm
ЕДНОКРИЛИ EGIDIA M50 | SQ20 | 3D | 2D
Височина |
Ширина |
Размери на |
Пълнеж |
|||
М50 | 2D | 3D | SQ20 | |||
1.00 | 1.00 | 60 x 60 x 1.5 L=1700 | X | X | X | |
1.20 | X | X | X | X | ||
1.50 | X | X | X | |||
2.00 | 80 x 80 x 2.0 L=1700 | X | X | |||
1.20 | 1.00 | 60 x 60 x 1.5 L=1900 | X | X | X | |
1.20 | X | X | X | X | ||
1.50 | X | X | X | |||
2.00 | 80 x 80 x 2.0 L=1900 | X | X | |||
1.40 | 1.00 | 60 x 60 x 2.0 L=2100 | X | |||
1.20 | X | |||||
1.50 | X | |||||
1.50 | 1.00 | 60 x 60 x 2.0 L=2200 | X | X | ||
1.20 | X | X | X | |||
1.50 | X | X | ||||
2.00 | 80 x 80 x 2.0 L=2200 | X | ||||
1.60 | 1.00 | 60 x 60 x 2.0 L=2300 | X | |||
1.20 | X | |||||
1.50 | X | |||||
1.70 | 1.00 | 60 x 60 x 2.0 L=2400 | X | |||
1.20 | X | X | ||||
1.50 | X | |||||
2.00 | 80 x 80 x 2.0 L=2400 | X | ||||
2.50 | 100 x 100 x 3.0 L=2400 | X | ||||
1.80 | 1.00 |
60 x 60 x 2.0 L=2500 |
X | X | ||
1.20 | X | X | ||||
1.50 | X | X | ||||
2.00 | 80 x 80 x 2.0 L=2500 | X | ||||
2.00 | 1.00 | 60 x 60 x 2.0 L=2700 | X | X | ||
1.20 | X | X | X | |||
1.50 | X | X | ||||
2.00 | 80 x 80 x 2.0 L=2700 | X | ||||
2.50 | 100 x 100 x 3.0 L=2700 | X | ||||
3.00 | X |
ДВУКРИЛИ EGIDIA M50 | SQ20 | 3D | 2D
Височина [m] |
Ширина [m] |
Размери на стълбовете [mm] |
Пълнеж | |||
М50 | 2D | 3D | SQ20 | |||
1.00 | 2.00 | 60 x 60 x 1.5 L=1700 | X | X | X | |
2.40 | X | X | X | X | ||
3.00 | X | X | X | |||
4.00 | 80 x 80 x 2.0 L=1700 | X | X | |||
1.20 | 2.00 | 60 x 60 x 1.5 L=1900 | X | X | X | |
2.40 | X | X | X | X | ||
3.00 | X | X | X | |||
4.00 | 80 x 80 x 2.0 L=1900 | X | X | |||
1.40 | 2.00 | 60 x 60 x 2.0 L=2100 | X | |||
2.40 | X | |||||
3.00 | X | |||||
1.50 | 2.00 | 60 x 60 x 2.0 L=2200 | X | X | ||
2.40 | X | X | X | |||
3.00 | X | X | ||||
4.00 | 80 x 80 x 2.0 L=2200 | X | X | |||
1.60 | 2.00 | 60 x 60 x 2.0 L=2300 | X | |||
2.40 | X | |||||
3.00 | X | |||||
1.70 | 2.00 | 60 x 60 x 2.0 L=2400 | X | |||
2.40 | X | X | ||||
3.00 | X | |||||
4.00 | 80 x 80 x 2.0 L=2400 | X | ||||
5.00 | 100 x 100 x 3.0 L=2400 | X | ||||
1.80 | 2.00 | 60 x 60 x 2.0 L=2500 | X | X | ||
2.40 | X | X | ||||
3.00 | X | X | ||||
4.00 | 80 x 80 x 2.0 L=2500 | X | ||||
2.00 | 2.00 | 60 x 60 x 2.0 L=2700 | X | |||
2.40 | X | X | X | |||
3.00 | X | X | ||||
4.00 | 80 x 80 x 2.0 L=2700 | X | ||||
5.00 | 100 x 100 x 3.0 L=2700 | X | ||||
6.00 | X |
АСИМЕТРИЧНИ ДВУКРИЛИ ВРАТИ
Ширина [m] |
Ширина на крилата [m] |
Пълнеж |
|||
М50 | 2D | 3D | SQ20 | ||
2.20 | 1.0 + 1.20 | X | X | X | |
2.50 | 1.0 + 1.50 | X | X | ||
2.70 | 1.20 + 1.50 | X | X | X | |
3.00 | 1.0 + 2.0 | X | X | ||
3.20 | 1.20 + 2.0 | X | X | ||
3.50 | 1.0 + 2.50 | X | |||
1.50 + 2.0 | X | ||||
3.70 | 1.20 + 2.50 | X | |||
4.00 | 1.0 + 3.0 | X | |||
4.20 | 1.20 + 3.0 | X | |||
4.50 | 2.0 + 2.50 | X | |||
5.00 | 2.0 + 3.0 | X | |||
5.50 | 2.50 + 3.0 | X |
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
Тип: | Еднокрили и двукрили врати |
Височинa: |
от 1.0 m до 2.0 m |
Ширинa: |
Еднокрили - от 1.0 m до 3.0 m |
Пълнеж на крилото: |
M50 - електрозаварена мрежа 50х50х4 mm |
Профил на рамката на крилото: |
40х40х1,5 mm |
Покритие: |
Zn (min 55 µm) + PES (min 60 µm) |
Цвят: | Зелен (RAL 6005), Антрацит (RAL 7016) |
СТЪЛБОВЕ
Оградните стълбове за вратите EGIDIA NEW MODEL са с квадратен профил с размери 60х60 mm, 80х80 mm или 100х100 mm. Предвидени са с по-голяма дължина за монтаж чрез замонолитване във фундаменти. Стълбовете с размер 60х60 mm могат да се монтират и чрез анкериране с анкерни планки. Поцинковани са двустранно отвън и отвътре и имат полиестерно (PES) покритие.
АКСЕСОАРИ
Вратите се предоставят окомплектовани с регулируеми панти М16, брава за вграждане с патрон 54 mm, насрещник и сюрме (за двукрилите врати). Обковът е производство на Locinox (Белгия).
МАРКИРОВКА
Оградните врати EGIDIA NEW MODEL имат маркировка съгласно EU Construction Products Regulation (N° 305/2011) и за тях е налична Declaration of Performance (DoP-Beta-011).
Прикачен файл | Размер |
---|---|
broshure_egidia_new_model_eng.pdf | 857.39 KB |
instalation-manual-egidia-1w.pdf | 658.32 KB |
instalation-manual-egidia-2w.pdf | 684.99 KB |