You are here
ANTI COLLAPSE - ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА СКЛАДОВИ СТЕЛАЖИ
- ОПИСАНИЕ
 - ЧЕРТЕЖИ
 - ДОКУМЕНТИ
 - ВИДЕО
 - ЗАПИТВАНЕ
 
	
	 Вътрешни преграждения за обезопасяване на складове - защитни системи срещу падащи предмети 
	/Anti-Collapse/ 
| Модел | Панели | |||||
| 
					Рамка [mm]  | 
					Растер [mm]  | 
					Диаметър на теловете [mm]  | 
					Височина [mm]  | 
					Ширина [mm]  | 
||
| Ажурни | UR300 ACL | 19 x 19 | 100 х 50 | Ø2.5 | 
 1100 / 2200  | 
 
						700  | 
| UR325 ACL | 19 x 19 | 25 х 25 | Ø2.5 | 1100 / 2200 | ||
| UR350 ACL | 19 x 19 | 50 х 50 | Ø2.5 | 1100 / 2200 | ||
| Цвeтове | 
					    RAL 7037      HDGA     други RAL цветове | 
|||||
ПРЕДИМСТВА
		- Идеално решение за осигуряване на сигурна работна среда 
		- Надеждна защита срещу падащи предмети от палетни стелажи - без вреди върху хората и без щети на съхраняваните стоки
		- Осигуряват ефективен начин за защита на проходите и пътеките за преминаване от инциденти
		- Разнообразие от размери за всякаква конфигурация - ширини от 700 до 1500 mm, височини 2200 или 1100 mm
		- Модулите са изработени от електрозаварени мрежи в здрава стоманена рамка, с минимален растер 25х25 mm, подходящ за приложения с висока степен на сигурност, като съхранение на аерозоли, опасни и/или акцизни стоки, ценни стоки и такива с висока стойност.  
		- Стандартен финиш - правохо боядисване
		- Разнообразие от цветове - всички цветове по RAL, стандартен цвят сив RAL 7037, който осигурява най-добра видимост през преградите в перспектива и във височина
		- Предлагат се и във вариант горещо поцинковани панели (HDGA) с клас на защита от корозия C3
		- Лесен монтаж с помощта на специално проектираните фиксатори и аксесоари на системата
		- Лесен демонтаж и възможност за преместване на друго място и повторно инсталиране
		- Пълна съвместимост с други продукти и системи TROAX
		- Възможност за изрязване на модулите и оформянето им със специалните аксесоари 
		- Осигуряват отлична видимост и условия за вентилация
		- Не възпрепятстват естественото осветяване на помещенията и нормалната работа на противопожарните системи
		- Използваните материали са с високо качество и в съответствие с REACH (Registration, evaluation, authorization and restriction of chemicals) и RoHS (Restriction of the use of certain hazardous substances)
		- Високо и постоянно качество на продуктите благодарение на напълно автоматизирания производствен процес на TROAX 
		- Постоянни подобрения и оптимизации във фирмения иновационен център на компанията
		- Постоянни изпитвания във фирмения тестов център съгл.стандарта ISO 14120
		- Издържат на тест с удар 2500 джаула (еквивалент на тежест 160 kg, движеща се със скорост 20 km/h)
		- Международни сертификати - ISO, SBSC
		- Международен TÜV-сертификат 
		- Специализиран софтуер за разработване на решенията и генериране на прецизни чертежи, точни количествено-стойностни сметки и 3D визуализации
		- Монтажни схеми и инструкции за потребителя към всяка доставка 
ПРИЛОЖЕНИЕ
		Anti-Collapce линията на TROAX, част от Warehouse Partitioning, се използва за:
		- защита на хора и стоки от повреди
		- предотвратяване на инциденти от падащи предмети и палети
		- предпазване на персонала в автоматизирани складове
		- обезопасяване на мотокарните пътеки в зоните за съхранение с висок отсек
		- защита на опасни и ценни стоки от неоторизиран достъп
		 
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
| Тип: | Електрозаварени / Стоманени пана | 
| 
 Височинa:  | 
 1.10 / 2.20 m /max височина на системата 8.80 m/  | 
| 
 Дължинa:  | 
 0.70 / 1.20 / 1.50 m  | 
| 
 Растер:  | 
 25 х 25 / 50 х 50 / 100 х 50 mm  | 
| 
 Диаметър на теловете:  | 
 Ø2.5 mm  | 
| 
 Покритие:  | 
 прахово боядисване / Zn  | 
| Цвят: | 
 
						стандартен цвят - Сив (RAL 7037)  | 
АКСЕСОАРИ
Гамата от "smart" аксесоари на Warehouse Partitioning включва конектори, планки и профили, които създават стабилна и сигурна преграда. С тяхна помощ лесно се регулират ширината, височината и ъглите - важна мярка за безопасност, ако преградите трябва да се преместят бързо.
| ACL Clamp | 
					![]()  | 
- за връзка на две пана | 
| Cut profile | 
					![]()  | 
 
						- профил за хоризонтално съединяване на две съседни срязани пана   | 
| High assembly | 
					![]()  | 
 - комплект крепежи за горен край на стелажите  | 
| Speed bolt | 
					![]()  | 
 
						- специален болт за скоби Uni   | 
| Ultima bracket | 
					![]()  | 
					- специална скоба Ultima с триъгълна форма - изработена от праховобоядисана стомана с дебелина 3 mm - с дължини 150 и 210 mm - съвместима с пана UR300, UR325 и UR350  | 
| Uni-Bracket | 
					![]()  | 
					- от поцинкована стомана с дебелина 3 мм, размери от 50 до 400 mm - възможност за монтаж към стелажа по 4 различни начина - задържа панела на място в случай на инцидент - тествана на удар от 2500 джаула (вж видео и Сертификат) - съвместима с панели UR 300 и UR 350 - лесен монтаж (вж видео)  | 
					![]()  | 
					- от поцинкована стомана с дебелина 3 mm, размери от 50 до 400 mm - за директен монтаж към "гърба" на палетния стелаж, включително към странѝците му - съвместима с панели UR 300, UR325 и UR 350  | 
ВРАТИ
		- Крилати или плъзгащи се врати от стандартно пано UX325 и аксесоари 
		- Монтират се директно към складовия стелаж (вж Инструкция)
		- Заключване с катинар или патрон с ключ
		- Височина 2200 mm
		 
РАФТОВЕ
Като част от системата Warehouse Partitioning Anti-Collapse се предлагат стелажни рафтове Musca, които лесно се адаптират към повечето складови решения. Направени от здрава горещо поцинкована стоманена мрежа от телове с диаметър Ø5 mm и растер 50х100 mm. Изработват се в две модификации - клас на изпълнение А (с по-голяма якост и носимоспособност, за специални приложения) и по-масовите - клас на изпълнение В.
Рафтовите системи от клас B са проектирани с коефициент на сигурност най-малко 1,3. Товароносимостта им е 300, 500, 800 или 1000 кг. Инсталират се чрез директно поставяне върху стелажната конструкция. Произвеждат се с ширини 890/1120/1320 mm и дълбочини 910/1110 mm.
Примерен ЧЕРТЕЖ на стелажен рафт Musca.
		
  
  
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Свържете се с нашия офис или ни изпратете запитване.
| Прикачен файл | Размер | 
|---|---|
| 388.16 KB | |
| 405.51 KB | |
| 483.8 KB | |
| 438.87 KB | |
| 289.04 KB | |
| 332.13 KB | 
          




 RAL 7037    
 HDGA   
 други RAL цветове








